로고

경남산업
  • 공사실적
  • 공사실적

    공사실적

    Total 48건 2 페이지
    공사실적 목록
    번호 일자 업체명 규격 비고
    33 2021-12 국제플랜트 W8M*L14M*H4M*2 224M2
    32 2021-12 금호석유화학 W15M*L25M*H6M 375M2
    31 2021-09 무림피앤피 W39M*L80M*H6M 3120M2
    30 2021-07 원진월드와이드 W26M*L27M*H6M 702M2
    29 2021-05 GS엔텍 W20M*L24M*H5M 480M2
    28 2021-03 한국메탈 W18M*L50M*H8M 900M2
    27 2021-03 영남하이텍 W12M*L54M*H7M 648M2
    26 2021-02 조비 W32M*L60M*H12M 1920M2
    25 2020-10 누보 W36M*L60M*H6M 2160M2
    24 2020-09 누보 W40M*L100M*H6M 4000M2
    23 2020-08 금호석유화학 W15M*L15M*H5M 225M2
    22 2020-08 세진중공업 W25M*L40M*H6M 1000M2
    21 2020-07 금호석유화학 W19.5M*L65M*H6M 1267.5M2
    20 2020-02 삼양사2공장 W12M*L20.7M*H5M 248M2
    19 2020-01 한국메탈 W24M*L35M*H10M 840M2

    SEARCH